Lotto Volley League
Dag | Datum | Uur | Thuis | Bezoekers | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|
zondag | 15/10/2023 | 15:00U | Knack Roeselare | Decospan Volley Team Menen | ||
woensdag | 18/10/2023 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Lindemans Aalst | Tickets | |
zaterdag | 21/10/2023 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Waremme Volley | Tickets | |
woensdag | 08/11/2023 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Caruur Gent | Tickets | |
zaterdag | 18/11/2023 | 20:30U | Greenyard Maaseik | Decospan Volley Team Menen | ||
zaterdag | 25/11/2023 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Volley Guibertin | Tickets | |
zaterdag | 02/12/2023 | 20:30U | Tectum Achel | Decospan Volley Team Menen | ||
vrijdag | 08/12/2023 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Haasrode Leuven | Tickets | |
zaterdag | 16/12/2023 | 20:30U | Caruur Gent | Decospan Volley Team Menen | ||
zaterdag | 06/01/2024 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Greenyard Maaseik | Tickets | |
vrijdag | 12/01/2024 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Knack Roeselare | Tickets | |
zondag | 21/01/2024 | 18:00U | Haasrode Leuven | Decospan Volley Team Menen | ||
woensdag | 24/01/2024 | 20:30U | Waremme Volley | Decospan Volley Team Menen | ||
zaterdag | 27/01/2024 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Tectum Achel | Tickets | |
zaterdag | 03/02/2024 | 20:30U | Lindemans Aalst | Decospan Volley Team Menen | ||
woensdag | 14/02/2024 | 20:30U | Volley Guibertin | Decospan Volley Team Menen |

Rangschikking
- Knack Roeselare0
- Decospan Volley Team Menen0
- Haasrode Leuven0
- Waremme Volley0
- Greenyard Maaseik0
- Tectum Achel0
- Caruur Gent0
- Lindemans Aalst0
- Volley Guibertin0
Volgende match
15 oktober 2023
Knack Roeselare vs. Decospan Volley Team Menen
21 dagen 13 uren : 43 minuten : 49 seconden