Lotto Volley League
Dag | Datum | Uur | Thuis | Bezoekers | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|
zaterdag | 15/10/2022 | 20:30U | Lindemans Aalst | Decospan Volley Team Menen | 3 - 0 | |
zaterdag | 22/10/2022 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Axis Guibertin | 0 - 3 | |
woensdag | 26/10/2022 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Knack Roeselare | 0 - 3 | |
woensdag | 02/11/2022 | 20:30U | Waremme Volley | Decospan Volley Team Menen | 3 - 1 | |
zaterdag | 12/11/2022 | 20:30U | Tectum Achel | Decospan Volley Team Menen | 0 - 3 | |
zaterdag | 26/11/2022 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Caruur Gent | 3 - 0 | |
woensdag | 07/12/2022 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Greenyard Maaseik | 1 - 3 | |
zaterdag | 10/12/2022 | 16:00U | Haasrode Leuven | Decospan Volley Team Menen | 2 - 3 | |
woensdag | 21/12/2022 | 20:30U | Caruur Gent | Decospan Volley Team Menen | 0 - 3 | |
zondag | 08/01/2023 | 18:00U | Axis Guibertin | Decospan Volley Team Menen | 1 - 3 | |
zaterdag | 14/01/2023 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Lindemans Aalst | 2 - 3 | |
zaterdag | 21/01/2023 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Haasrode Leuven | 3 - 1 | |
zaterdag | 28/01/2023 | 20:30U | Greenyard Maaseik | Decospan Volley Team Menen | 3 - 1 | |
woensdag | 01/02/2023 | 20:30U | Knack Roeselare | Decospan Volley Team Menen | 3 - 2 | |
zaterdag | 04/02/2023 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Tectum Achel | 3 - 1 | |
zaterdag | 11/02/2023 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Waremme Volley | 3 - 1 |

Rangschikking
- Knack Roeselare46
- Greenyard Maaseik35
- Haasrode Leuven26
- Decospan Volley Team Menen25
- Caruur Gent23
- Lindemans Aalst18
- Axis Guibertin16
- Tectum Achel14
- Waremme Volley10
De reguliere fase van de competitie is afgerond.