Kalender
Dag | Datum | Uur | Thuis | Bezoekers | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag | 22/10/2021 | 20:30U | Caruur Gent | Decospan Volley Team Menen | 1 - 3 | |
zaterdag | 06/11/2021 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Lindemans Aalst | 3 - 2 | |
zaterdag | 13/11/2021 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Greenyard Maaseik | 2 - 3 | |
zaterdag | 20/11/2021 | 20:30U | Haasrode Leuven | Decospan Volley Team Menen | 1 - 3 | |
vrijdag | 26/11/2021 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Tectum Achel | 3 - 2 | |
zondag | 19/12/2021 | 14:00U | Waremme Volley | Decospan Volley Team Menen | 3 - 2 | |
woensdag | 26/01/2022 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Caruur Gent | 3 - 0 | |
zaterdag | 29/01/2022 | 20:30U | Greenyard Maaseik | Decospan Volley Team Menen | 1 - 3 | |
woensdag | 02/02/2022 | 20:30U | Knack Roeselare | Decospan Volley Team Menen | 3 - 1 | |
zaterdag | 05/02/2022 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Knack Roeselare | 3 - 2 | |
zaterdag | 12/02/2022 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Waremme Volley | 3 - 1 | |
zaterdag | 19/02/2022 | 20:30U | Lindemans Aalst | Decospan Volley Team Menen | 0 - 3 | |
zaterdag | 26/02/2022 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Haasrode Leuven | 3 - 2 | |
zaterdag | 05/03/2022 | 20:30U | Tectum Achel | Decospan Volley Team Menen | 3 - 1 | |
zaterdag | 12/03/2022 | 20:30U | Tectum Achel | Decospan Volley Team Menen | 2 - 3 | |
woensdag | 16/03/2022 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Tectum Achel | 3 - 0 |

Rangschikking
- Knack Roeselare32
- Greenyard Maaseik30
- Decospan Volley Team Menen28
- Lindemans Aalst23
- Haasrode Leuven22
- Tectum Achel15
- Caruur Gent13
- Waremme Volley4
De reguliere fase van de competitie is afgerond.