Lotto Volley League
| Dag | Datum | Uur | Thuis | Bezoekers | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag | 16/10/2026 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Knack Volley Roeselare | 1 - 3 | |
| woensdag | 21/10/2026 | 20:30U | SAB Diving Brabo Antwerp | Decospan Volley Team Menen | 0 - 3 | |
| zaterdag | 24/10/2026 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Lindemans Aalst | 3 - 0 | |
| woensdag | 04/11/2026 | 20:30U | Golazo Haasrode Leuven | Decospan Volley Team Menen | 0 - 3 | |
| zaterdag | 07/11/2026 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Waremme Volley | 3 - 1 | |
| zaterdag | 14/11/2026 | 20:30U | Caruur Gent | Decospan Volley Team Menen | ||
| zaterdag | 21/11/2026 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Volley Guibertin | Tickets | |
| zaterdag | 28/11/2026 | 20:30U | Tectum Achel | Decospan Volley Team Menen | ||
| woensdag | 02/12/2026 | 20:30U | Greenyard Maaseik | Decospan Volley Team Menen | ||
| zaterdag | 12/12/2026 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | SAB Diving Brabo Antwerp | Tickets | |
| woensdag | 16/12/2026 | 20:30U | Waremme Volley | Decospan Volley Team Menen | ||
| zaterdag | 19/12/2026 | 20:00U | Knack Volley Roeselare | Decospan Volley Team Menen | ||
| woensdag | 23/12/2026 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Caruur Gent | Tickets | |
| zaterdag | 09/01/2027 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Greenyard Maaseik | Tickets | |
| woensdag | 13/01/2027 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Golazo Haasrode Leuven | Tickets | |
| zondag | 24/01/2027 | 18:00U | Volley Guibertin | Decospan Volley Team Menen | ||
| zaterdag | 30/01/2027 | 20:30U | Lindemans Aalst | Decospan Volley Team Menen | ||
| zaterdag | 06/02/2027 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Tectum Achel | Tickets |
Rangschikking
- Knack Volley Roeselare15
- Decospan Volley Team Menen12
- Golazo Haasrode Leuven11
- Greenyard Maaseik9
- Caruur Gent9
- Lindemans Aalst9
- Tectum Achel7
- Waremme Volley2
- SAB Diving Brabo Antwerp1
- Volley Guibertin0
Volgende match
14 november 2026
Caruur Gent vs. Decospan Volley Team Menen
1 dagen 23 uren : 37 minuten : 12 seconden

