Lotto Volley League
Dag | Datum | Uur | Thuis | Bezoekers | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|
zondag | 22/09/2024 | 18:00U | Volley Haasrode Leuven | Decospan Volley Team Menen | 2 - 3 | |
zondag | 29/09/2024 | 18:00U | Volley Guibertin | Decospan Volley Team Menen | 0 - 3 | |
donderdag | 03/10/2024 | 21:00U | Thuismakers Brabo Antwerp | Decospan Volley Team Menen | 0 - 3 | |
zaterdag | 05/10/2024 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Knack Volley Roeselare | 3 - 1 | |
zaterdag | 19/10/2024 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Waremme Volley | 2 - 3 | |
zaterdag | 26/10/2024 | 20:30U | Greenyard Maaseik | Decospan Volley Team Menen | 3 - 0 | |
woensdag | 30/10/2024 | 20:30U | Caruur Gent | Decospan Volley Team Menen | 2 - 3 | |
zaterdag | 09/11/2024 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Tectum Achel | 1 - 3 | |
zaterdag | 16/11/2024 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Lindemans Aalst | 3 - 1 | |
zondag | 24/11/2024 | 15:00U | Knack Volley Roeselare | Decospan Volley Team Menen | 3 - 0 | |
zaterdag | 07/12/2024 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Caruur Gent | 3 - 0 | |
zaterdag | 14/12/2024 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Greenyard Maaseik | 3 - 0 | |
woensdag | 08/01/2025 | 20:30U | Lindemans Aalst | Decospan Volley Team Menen | 1 - 3 | |
zaterdag | 11/01/2025 | 20:30U | Tectum Achel | Decospan Volley Team Menen | 1 - 3 | |
zaterdag | 18/01/2025 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Volley Haasrode Leuven | 1 - 3 | |
zaterdag | 25/01/2025 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Volley Guibertin | 3 - 0 | |
zondag | 02/02/2025 | 14:00U | Waremme Volley | Decospan Volley Team Menen | 3 - 1 | |
zaterdag | 08/02/2025 | 20:30U | Decospan Volley Team Menen | Thuismakers Brabo Antwerp | 3 - 2 |

Rangschikking
- Knack Volley Roeselare42
- Volley Haasrode Leuven35
- Tectum Achel35
- Lindemans Aalst35
- Decospan Volley Team Menen34
- Greenyard Maaseik33
- Waremme Volley23
- Volley Guibertin15
- Caruur Gent14
- Thuismakers Brabo Antwerp4
De reguliere fase van de competitie is afgerond.