Play-offs
Dag | Datum | Uur | Thuis | Bezoekers | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|
zaterdag | 27/02/2021 | 19:30U | Decospan Volley Team Menen | VC Greenyard Maaseik | 0 - 3 | |
zaterdag | 06/03/2021 | 19:30U | BDO Haasrode Leuven | Decospan Volley Team Menen | 1 - 3 | |
woensdag | 10/03/2021 | 20:30U | Knack Roeselare | Decospan Volley Team Menen | ||
zaterdag | 13/03/2021 | 19:30U | Decospan Volley Team Menen | Knack Roeselare | Tickets | |
zaterdag | 20/03/2021 | 19:30U | Decospan Volley Team Menen | BDO Haasrode Leuven | Tickets | |
zaterdag | 27/03/2021 | 20:30U | VC Greenyard Maaseik | Decospan Volley Team Menen |

Rangschikking
- VC Greenyard Maaseik3
- Decospan Volley Team Menen3
- Knack Roeselare3
- BDO Haasrode Leuven0
Volgende match
10 maart 2021
Knack Roeselare vs. Decospan Volley Team Menen
3 dagen 9 uren : 54 minuten : 36 seconden